1、WT-X60无人机系统组件明细表
序号 | 组件名称 | 组件编号 | 备注 |
1 | 叶片组件(CW/CCW ) | WT2200-Z-01 | 42寸 |
2 | 机身组件 | WT2200-Z-02 | CNC铝合金一体 |
3 | 机臂组件 | WT2200-Z-03 | 50碳管 |
4 | 脚架固定件 | WT2200-Z-04 | |
5 | 左脚架组件 | WT2200-Z-05 | |
6 | 右脚架组件 | WT2200-Z-06 | |
7 | 支撑管折叠组件 | WT2200-Z-07 | |
8 | 支撑架三通组件 | WT2200-Z-08 | |
9 | 油箱组件 | WT2200-Z-09 | |
10 | 电调动力套装(CW) | WT2200-Z-10 | |
11 | 电调动力套装(CCW) | WT2200-Z-11 | |
12 | 飞控系统 | WT2200-Z-12 | |
13 | 图数模块 | WT2200-Z-14 | |
14 | 电源管理模块 | WT2200-Z-15 | |
15 | 强电源板 | WT2200-Z-16 | |
16 | 电源转换器 | WT2200-Z-17 | |
17 | 水冷循环系统 | WT2200-Z-18 | |
18 | 水箱组件 | WT2200-Z-19 | |
19 | XF340CC/16kw发动机动力套 | WT2200-Z-20 | |
20 | 锂电池组件 | WT2200-Z-21 | |
21 | 手持遥控器H16 | WT2200-Z-22 | |
22 | 航空箱 | WT2200-Z-23 | |
23 | 工具包 | WT2200-Z-24 | |
24 | 单光30倍变焦光电吊舱 | 选装 | |
25 | 双屏地面站 | 选装 | |
26 | 电源适配器(欧式) | 外置 | |
电源适配器(美式) |
2、WT-X60无人机系统技术参数
组件 | 技术参数 | |
1 | 飞行器 | 对称电机轴距:2220mm |
外形尺寸:2220mm x2220mm x 1300mm(机臂展开) | ||
1180mm x1180mm x 1300mm(机臂折叠) | ||
电机: KV值: 45 | ||
尺寸:(100*45)mm | ||
电调: 持续电流: 180A(散热条件良好) | ||
支持锂电: 18S | ||
桨叶规格: 直径*螺距:(42*12.3)inch单个重量: 150g | ||
电机、电调、桨座:1970g | ||
机身重量:65kg(含航电) | ||
标配油箱满载:16L(12kg) | ||
最大起飞重量:130kg | ||
最大载荷:50kg(16L油) | ||
最大上升速度: 8m/s | ||
最大下降速度: 4 m/s | ||
最大水平飞行速度: | ||
定位模式: 5m/s | ||
运动模式: 11m/s | ||
巡航模式: 10m/s | ||
姿态模式: 15m/s | ||
最大俯仰角度: 25° | ||
最大旋转角速度: 俯仰轴: 120°/s,航向轴: 120°/s | ||
最大飞行海拔高度:3000m | ||
最大可承受风速: 10m/s | ||
最大飞行时间:100分钟(16L油 负载50kg) | ||
工作环境温度: -30℃至+65℃ | ||
悬停精度: 垂直: ±0.5 m;水平: ±1.5 m(GPS定位正常工作时) | ||
2 | 光电吊舱 | 外形尺寸:180mmx270mm |
重量:3000g | ||
电源:DC18-26V | ||
通信接口:CAN、S-BUS、S232 | ||
视频接口:可见光HD-SDI数字视频,红外PAL制模拟视频 | ||
横滚:方位:+60°至-60° | ||
航向方位:360°*N | ||
俯仰:-135°+45°(水平方向为0,上正下负) | ||
稳定精度:<0.3mrad | ||
工作温度:-20℃至+60℃ | ||
存储温度:-30°至+60° | ||
防护等级:IP65 | ||
2.1 | 可见光摄像机 | 探测器: 1/2.8英寸CMOS |
图像分辨率: 1920x1080 | ||
镜头焦距: 4.3-129mm | ||
对焦时间:7~8秒 | ||
变焦倍率: 30倍光学变焦 | ||
水平视角: 63.7°-2.3° | ||
电源:DC12V | ||
视频接口:HD-SDI | ||
帧频:30Hz | ||
通信接口:RS485 | ||
2.2 | 非制冷红外热像仪 | 探测器:非制冷焦平面探测器 |
分辨率:640x512 | ||
像元尺寸:17um x 17um | ||
工作波段:8um-14um | ||
镜头焦距:50mm(光学无热化镜头) | ||
视场角:7.79x6.23 | ||
电源:DC12V | ||
视频接口:PAL | ||
帧频:25Hz | ||
通信接口:RS232 | ||
2.3 | 激光测距机 | 激光波长:905nm |
测距范围:5m-2000m | ||
激光发散角:10mrad | ||
测距分辨率:0.1m | ||
测距精度:+-5m | ||
测距反应时间:0.3s-1.5s | ||
测量频率: 2Hz | ||
电源:DC5V | ||
通信接口:TTL | ||
3 | 图传 | 工作频率: 320-470/450-600/1150-1500MHz |
发射功率:33dBm(2w) | ||
最大图传距离: 50-80KM (开阔无遮挡,无电磁干扰) | ||
通信波形: COFDM | ||
传输速率: 峰值15Mbps | ||
信道带宽: 1.25/1.5/1.75/2.5/3/3.5/5/6/7/8/10MHz | ||
4 | 高清显示屏遥控器 | 工作频率: 5725MHz至5850MHz |
2400MHz至2483.5MHz | ||
最大通信距离: 20KM(开阔无遮挡,无电磁干扰) | ||
显示设备: 7英寸屏幕,分辨率1920x1200,亮度2000cd/㎡,Android系统,系统内存4G RAM+16G ROM | ||
重量:1034g | ||
续航时间:6-20h | ||
内置电池: 4.2V 20000mAh | ||
支持存储卡类型:最大支持64GB容量的MicroSD卡 | ||
工作环境温度: -30℃至65℃ | ||
5 | 发动机 | 双缸两冲汽油水冷发动机。 |
重量: 20.7KG(含发电盘配件) | ||
尺寸:520*480*490mm | ||
排量: 340CC | ||
最大发电功率:18kW | ||
输出电压: DC75V | ||
动力电池: 18S | ||
油耗: 373g/kw.h(悬停9升/小时) | ||
燃油: 93#以上无铅汽油+2T全合成润滑油(摩德威、摩特Motul 710等) | ||
燃油比例: 40:1 | ||
使用环境温度:-30℃至65℃ | ||
6 | 平衡充电器 | 输入电压: 100-240V |
输出功率: 1260W (630W x 2) | ||
放电功率: 100W (50W x 2) | ||
充电电流范围: 1.0-12.0A x 2 | ||
最大平衡电流: 1.0-1.5A | ||
充电电池类型: 锂电池(LiPo)/高压锂电(LiHV) | ||
锂电池节数: 12节 x 4 | ||
充电模式: 快速充电/精准充电/电池存储 | ||
7 | 内置 | |
电池 | 电压:75V | |
容量:6000mAh | ||
持续放电倍率:75C | ||
尺寸(长*宽*厚):255*220*60.5mm(厚度:最大值60.5mm,最小值51mm) | ||
重量:2.61kg |
附件:发动机和电池、螺旋桨叶的更换
|
保养周期 |
备注 |
|
1 |
发动机 |
300小时使用后 |
600小时大修 |
2 |
内置电池 |
500次充放电后 |
|
3 |
螺旋桨桨叶 |
|
随时观察桨叶磨损情况 |